Windows Server 2016 標準版和數據中心版功能比較
2022-01-24 14:46:29
xinyong
1576
鎖定和限制
| 鎖定和限制 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| 最大用戶數 | 基于 CAL | 基于 CAL |
| 最大 SMB 連接數 | 16,777,216 | 16,777,216 |
| 最大 RRAS 連接數 | 無限制 | 無限制 |
| 最大 IAS 連接數 | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 |
| 最大 RDS 連接數 | 65535 | 65535 |
| 最大 64 位套接字數 | 64 | 64 |
| 最大核心數 | 無限制 | 無限制 |
| 最大 RAM | 24 TB | 24 TB |
| 可用作虛擬化來賓 | 是;每個許可證允許運行 2 臺虛擬機以及一臺 Hyper-V 主機 | 是;每個許可證允許運行無限臺虛擬機以及一臺 Hyper-V 主機 |
| 服務器可以加入域 | 是 | 是 |
| 邊緣網絡保護/防火墻 | 否 | 否 |
| DirectAccess | 是 | 是 |
| DLNA 解碼器和 Web 媒體流 | 是,如果安裝為具有桌面體驗的服務器 | 是,如果安裝為具有桌面體驗的服務器 |
服務器角色
| 可用的 Windows Server 角色 | 角色服務 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|---|
| Active Directory 證書服務 | 是 | 是 | |
| Active Directory 域服務 | 是 | 是 | |
| Active Directory 聯合身份驗證服務 | 是 | 是 | |
| AD 輕型目錄服務 | 是 | 是 | |
| AD Rights Management Services | 是 | 是 | |
| 設備運行狀況證明 | 是 | 是 | |
| DHCP 服務器 | 是 | 是 | |
| DNS 服務器 | 是 | 是 | |
| 傳真服務器 | 是 | 是 | |
| 文件和存儲服務 | 文件服務器 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | 網絡文件的 BranchCache | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | 重復數據刪除 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | DFS 命名空間 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | DFS 復制 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | File Server Resource Manager | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | 文件服務器 VSS 代理服務 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | iSCSI Target Server | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | iSCSI 目標存儲提供程序 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | NFS 服務器 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | 工作文件夾 | 是 | 是 |
| 文件和存儲服務 | 存儲服務 | 是 | 是 |
| 主機保護者服務 | 是 | 是 | |
| Hyper-V | 是 | 是;包括受防護的虛擬機 | |
| MultiPoint Services | 是 | 是 | |
| 網絡控制器 | 否 | 是 | |
| Network Policy and Access Services | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | |
| 打印和文檔服務 | 是 | 是 | |
| 遠程訪問 | 是 | 是 | |
| 遠程桌面服務 | 是 | 是 | |
| 批量激活服務 | 是 | 是 | |
| Web 服務 (IIS) | 是 | 是 | |
| Windows 部署服務 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | |
| Windows Server Essentials 體驗 | 是 | 是 | |
| Windows Server Update Services | 是 | 是 |
功能
| Windows Server 功能可以使用服務器管理器(或 PowerShell)安裝 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| .NET Framework 3.5 | 是 | 是 |
| .NET Framework 4.6 | 是 | 是 |
| 后臺智能傳送服務 (BITS) | 是 | 是 |
| BitLocker 驅動器加密 | 是 | 是 |
| BitLocker 網絡解鎖 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| BranchCache | 是 | 是 |
| NFS 客戶端 | 是 | 是 |
| 容器 | 是(Windows 容器無限制;Hyper-V 容器最多為 2 個) | 是(所有容器類型均無限制) |
| 數據中心橋接 | 是 | 是 |
| 直接播放 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 增強存儲 | 是 | 是 |
| 故障轉移群集 | 是 | 是 |
| 組策略管理 | 是 | 是 |
| 主機保護者 Hyper-V 支持 | 否 | 是 |
| I/O 服務質量 | 是 | 是 |
| IIS 可承載 Web 核心 | 是 | 是 |
| Internet 打印客戶端 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| IPAM 服務器 | 是 | 是 |
| iSNS 服務器服務 | 是 | 是 |
| LPR 端口監視器 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 管理 OData IIS 擴展 | 是 | 是 |
| 媒體基礎 | 是 | 是 |
| 消息隊列 | 是 | 是 |
| 多路徑 I/O | 是 | 是 |
| 多點連接器 | 是 | 是 |
| Network Load Balancing | 是 | 是 |
| 對等名稱解析協議 | 是 | 是 |
| 優質 Windows 音頻視頻體驗 | 是 | 是 |
| RAS 連接管理器管理工具包 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 遠程協助 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 遠程差分壓縮 | 是 | 是 |
| RSAT | 是 | 是 |
| HTTP 代理上的 RPC | 是 | 是 |
| 安裝和啟動事件收集 | 是 | 是 |
| 簡單 TCP/IP 服務 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| SMB 1.0/CIFS 文件共享支持 | 已安裝 | 已安裝 |
| SMB 帶寬限制 | 是 | 是 |
| SMTP 服務器 | 是 | 是 |
| SNMP 服務 | 是 | 是 |
| 軟件負載平衡器 | 否 | 是 |
| 存儲副本 | 否 | 是 |
| Telnet 客戶端 | 是 | 是 |
| TFTP 客戶端 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 用于結構管理的 VM 防護工具 | 是 | 是 |
| WebDAV 重定向程序 | 是 | 是 |
| Windows 生物識別框架 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| Windows Defender 功能 | 已安裝 | 已安裝 |
| Windows Identity Foundation 3.5 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| Windows 內部數據庫 | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 已安裝 | 已安裝 |
| Windows Process Activation Service | 是 | 是 |
| Windows Search 服務 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| Windows Server Backup | 是 | 是 |
| Windows Server 遷移工具 | 是 | 是 |
| 基于 Windows 標準的存儲管理 | 是 | 是 |
| Windows TIFF IFilter | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| WinRM IIS 擴展 | 是 | 是 |
| WINS 服務器 | 是 | 是 |
| 無線 LAN 服務 | 是 | 是 |
| WoW64 支持 | 已安裝 | 已安裝 |
| XPS 查看器 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 | 是,在安裝為具有桌面體驗的服務器時 |
| 通常可用的功能 | Windows Server 2016 Standard | Windows Server 2016 Datacenter |
|---|---|---|
| 最佳做法分析器 | 是 | 是 |
| 直接訪問 | 是 | 是 |
| 動態內存(虛擬化) | 是 | 是 |
| 熱添加/替換 RAM | 是 | 是 |
| Microsoft 管理控制臺 | 是 | 是 |
| 最小服務器界面 | 是 | 是 |
| Network Load Balancing | 是 | 是 |
| Windows PowerShell | 是 | 是 |
| 服務器核心安裝選項 | 是 | 是 |
| Nano Server 安裝選項 | 是 | 是 |
| 服務器管理器 | 是 | 是 |
| SMB 直通和基于 RDMA 的 SMB | 是 | 是 |
| 軟件定義的網絡 | 否 | 是 |
| 存儲副本 | 否 | 是 |
| 存儲空間 | 是 | 是 |
| Storage Spaces Direct | 否 | 是 |
| 批量激活服務 | 是 | 是 |
| VSS(卷影復制服務)集成 | 是 | 是 |
| Windows Server Update Services | 是 | 是 |
| Windows 系統資源管理器 | 是 | 是 |
| 服務器許可證日志記錄 | 是 | 是 |
| 繼承激活 | 托管于數據中心時作為來賓 | 可以是主機或來賓 |
| 工作文件夾 | 是 | 是 |
原文鏈接:https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/2016-edition-comparison